1 cuota de $47.077,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.077,46 |
3 cuotas de $16.790,96 | Total $50.372,88 | |
6 cuotas de $8.964,33 | Total $53.786,00 | |
9 cuotas de $8.576,47 | Total $77.188,20 | |
12 cuotas de $7.597,52 | Total $91.170,21 | |
18 cuotas de $7.176,70 | Total $129.180,55 |
Archer T3U Plus
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interface | USB 3.0 |
LED | Estado |
Dimensiones (An x Pr x Al) | 57.8 × 18 × 173.4 mm (2.28 × 0.71 × 6.83 in ) |
Antena | 2 Antenas de Externas de Alta Ganancia |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares inalámbricos | IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz |
Tasa de señal | 5 GHz: 11ac: Up to 867 Mbps(dynamic) 11n: Up to 300 Mbps(dynamic) 11a: Up to 54 Mbps(dynamic) 2.4 GHz: 11n: Up to 400 Mbps(dynamic) 11g: Up to 54 Mbps(dynamic) 11b: Up to 11 Mbps(dynamic) |
Sensibilidad de recepción | 5 GHz: 11ac VHT80: -62dBm 11ac VHT40: -64dBm 11ac VHT20: -68dBm 11n HT40: -71dBm 11n HT20: -73dBm 11a 54Mbps: -77dBm 2.4 GHz: 11n HT40: -70dBm 11n HT20: -71dBm 11g 54Mbps: -73dBm 11b 11Mbps: -87dBm |
Modos inalámbricos | Modo Infraestructura |
Seguridad inalámbrica | WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
Poder de transmision | 5 GHz: 20dBm(FCC) / 20dBm(CE) (EIRP) 2.4 GHz : 18dBm(FCC) / 18dBm(CE) (EIRP) |
OTROS | |
---|---|
Certificación | FCC, CE, RoHS |
contenidos del paquete | Adaptador USB Banda Dual inalámbrica AC1300 Alta Ganancia Guía de Instalación Rápida CD de recursos |
Requisitos del sistema | Windows 10/8.1/8/7 (32/64 bit) |
Ambiente | Temperatura de Funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F) Temperatura de Almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación |